1 | Thermoelement Typ | Temperatur- bereich (dauerhaft) |
Temperatur- bereich (kurzzeitig) |
K | Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium | 0°C/+1100°C | -180°C/+1350°C |
T | Kupfer / Kupfer-Nickel | -185°C/+300°C | -250°C/+400°C |
J | Eisen / Kupfer-Nickel | +20°C/+700°C | -180°C/+750°C |
N | Nickel-Chrom-Silizium / Nickel-Silizium |
0°C/+1150°C | -270°C/+1300°C |
E | Nickel-Chrom / Kupfer-Nickel |
0°C/+800°C | -40°C/+900°C |
R | Platin-13% Rhodium / Platin |
0°C/+1600°C | -50°C/+1700°C |
S | Platin-10% Rhodium / Platin |
0°C/+1550°C | -50°C/+1750°C |
B | Platin-30% Rhodium / Platin-6% Rhodium |
+100°C/+1600°C | +100°C/+1820°C |
Die Temperaturbereiche beziehen sich auf den Arbeitsbereich der genannten Thermoelement Typen. Angaben zum Temperaturbereich der Steckverbindungen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibungen. |