Pt-100 Anschlussleitung
PVC-isolierte
|
|||||||||
Multi-Dreier- Leitung – PVC isoliert Litzenleiter aus Kupfer, wärmebeständige PVC Isolierung, in Dreiergruppen verseilt, Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, wärmebeständiger PVC Außenmantel |
Multi-Vierer-Leitung – PVC isoliert Litzenleiter aus Kupfer, wärmebeständige PVC Isolierung, in Vierergruppen verseilt, Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, wärmebeständiger PVC Außenmantel |
||||||||
Bezeichnung | MT3705 | MT3710 | MT3715 | MT4705 | MT4710 | MT4715 | |||
Leiteraufbau | Litze | Litze | |||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | PVC | PVC | |||||||
Anzahl der Adern | 5x3 | 10x3 | 15x3 | 5x4 | 10x4 | 15x4 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | Verseilt | |||||||
Einzelabschirmung | Ja | Ja | |||||||
Isolierhülle | PVC | PVC | |||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +105 | -30 bis +105 | ||||||
kurzzeitig | —- | — | |||||||
Farbkennzeichnung | Ja | Ja | |||||||
Abriebfestigkeit | Gut | Gut | |||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | Sehr Gut | |||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
13 | 22 | 29 | 16 | 27 | 38 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | — | |||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | — | |||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | |||
empfohlene Kabelmuffen | 20S | 20 | 25 | 20S | 25 | 25 | |||
Beliebte Bestellcodes | MT3705, MT3710 |
MT4705, MT4710 |
|||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Leitungsquerschnitt. Abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. | Runder Leitungsquerschnitt. Abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen.. |