Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
Mehrpaarige Silikon-Leitung
|
||||||
Mehrpaarige Leitung mit flammwidriger Silikon Isolierung
Mehrpaarige Leitungen, Litzenleiter 0,5mm², Aderisolation aus flammwidrigem Silikon, Paare verseilt und nummeriert, Einzelabschirmung der Aderpaare aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit Beidraht, Gesamtabschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit Beidraht, Außenmantel aus flammwidrigem Silikon. |
||||||
Bezeichnung | SM3502 | SM3504 | SM3506 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 20S | 20S | 20S | |||
Isolierhülle | Flammwidriger Silikon Isolierung | |||||
Anzahl der Paare | 2 | 4 | 6 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||
Einzelabschirmung | Ja – Einzelabschirmung der Aderpaare | |||||
Isolierhülle | Flammwidriger Silikon Isolierung | |||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +200 | ||||
kurzzeitig | — | |||||
Farbkennzeichnung | Ja | |||||
Abriebfestigkeit | Gut | |||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
9 | 13 | 20 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 9.8 | 10.8 | 13 | |||
Beliebte Bestellcodes | SM3502KX, SM3502KCB, SM3502TX, SM3502JX, SM3502NX, SM3502RCA SM3504KX, SM3504KCB, SM3504TX, SM3504JX, SM3504NX, SM3504RCA SM3506KX, SM3506KCB, SM3506TX, SM3506JX, SM3506NX, SM3506EX, SM3506RCA |
|||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Einzel- und Gesamtabschirmung. Flammwidrige Silikon Isolierung |