Pt-100 Anschlussleitung
PFA isoliert – dünne Bauform
|
|||||
PFA isoliert – dünne Bauform Litzenleiter aus Kupfer, dünne PFA-Isolierhülle, verseilt, dünner PFA-Außenmantel |
|||||
Bezeichnung | RT38 | RT48 | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,15 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,124 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 26S | |||
Isolierhülle | Dünne PFA-Isolierung | ||||
Anzahl der Adern | 3 | 4 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||
Einzelabschirmung | Nein | ||||
Isolierhülle | Dünne PFA-Isolierung | ||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | |||
kurzzeitig | +300 | ||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||
Abriebfestigkeit | Gut | ||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Gut | ||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | 2 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 2,1 | 2,2 | |||
Beliebte Bestellcodes | RT38, RT48 |
||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Leitungsquerschnitt, verseilt zur Reduzierung elektromagnetischer und elektrostatischer Störeinflüsse |