Pt-100 Anschlussleitung
PFA isoliert mit Edelstahldrahtgeflecht
|
|||||
PFA isoliert mit Edelstahldrahtgeflecht
Litzenleiter aus Kupfer, PFA Isolierhülle, verseilt, PFA Außenmantel, Edelstahldrahtgeflecht. |
|||||
Bezeichnung | RT32/SSB | RT37/SSB | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,1 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,05 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 30S | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | ||||
Anzahl der Adern | 3 | 3 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||
Einzelabschirmung | Ja | ||||
Isolierhülle | PFA | ||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | |||
kurzzeitig | +300 | ||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | ||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | 2 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 2 | 2.6 | |||
Beliebte Bestellcodes | RT32/SSB, RT37/SSB |
||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen, runder Leitungsquerschnitt |