Pt-100 Anschlussleitung
PFA / Silikon isoliert
|
|||||||
PFA / Silikon isoliert
Leitungen mit Adern aus Kupferlitze 0,22mm², Isolierhülle aus PFA, Adern verseilt, Außenmantel aus Silikon |
|||||||
Bezeichnung | RS37 | RS47 | RS67 | RS87 | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | ||||||
Anzahl der Adern | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||||
Einzelabschirmung | Nein | ||||||
Isolierhülle | Silikon | ||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -40 bis +200 | |||||
kurzzeitig | -50 bis +250 | ||||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||||
Abriebfestigkeit | Gut | ||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | 3 | 3 | 4 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Beliebte Bestellcodes | RS37, RS47, RS67, RS87 |
||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Runder Leitungsquerschnitt, flammwidrige Isolationswerkstoffe |