Pt-100 Anschlussleitung
Wärmebeständige PVC-Isolierung
|
||||||||||
Wärmebeständige PVC-Isolierung
Leitungen mit Adern aus Kupferlitze 0,22mm2, Isolierhülle aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit, Adern verseilt, Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, Außenmantel aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit |
||||||||||
Bezeichnung | RP27 | RP37 | RP47 | RP67 | RP87 | RP33 | RP43 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 13/0.2 | 13/0.2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Isolierhülle | PVC | |||||||||
Anzahl der Adern | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||||||
Einzelabschirmung | Ja | |||||||||
Isolierhülle | PVC | |||||||||
Temperatur- bereich °C | dauerhaft | -30 bis +105 | ||||||||
kurzzeitig | — | |||||||||
Farbkennzeichnung | Ja | |||||||||
Abriebfestigkeit | Gut | |||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||
Beliebte Bestellcodes | RP27, RP37, RP47, RP67, RP87 RP23, RP33, RP43 |
|||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische |
Runder Leitungsquerschnitt, ideal für den Einsatz unter normalen Umgebungsbedingungen, abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen |