Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
Mehrpaarige VPE-Leitung mit Bewehrung
|
||||||||||||
Mehrpaarig mit Bewehrung, XLPE-isoliert, LS0H (LSZH) Außenmantel
Mehrpaarige Litzenleiter 0,5mm², Adern XLPE-isoliert, Paare verseilt, nummeriert und einzeln mit Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit Beidraht abgeschirmt, Gesamtabschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, Stahldrahtbewehrung über XLPE Innenmantel, LS0H (LSZH)Außenmantel |
||||||||||||
Bezeichnung | M4502/ SWA |
M4504/ SWA |
M4506/ SWA |
M4508/ SWA |
M4512/ SWA |
M4516/ SWA |
M4520/ SWA |
M4524/ SWA |
M4536/ SWA |
|||
Leiteraufbau | Litze | |||||||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Isolierhülle | VPE | |||||||||||
Anzahl der Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||||||||
Einzelabschirmung | Ja – Einzelabschirmung der Aderpaare | |||||||||||
Isolierhülle | LS0H/LSZH | |||||||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +70 | ||||||||||
kurzzeitig | +90 | |||||||||||
Farbkennzeichnung | Ja – Kollektive Gesamtabschirmung | |||||||||||
Abriebfestigkeit | Gut | |||||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
35 | 55 | 68 | 84 | 112 | 145 | 168 | 207 | 265 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | 10,5 | 12,5 | 15,2 | 16,1 | 20,4 | 22,8 | 24,9 | 28,4 | 33,2 | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | 11,9 | 15,0 | 17,7 | 19,3 | 23,6 | 26,0 | 28,1 | 32,4 | 37,2 | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 14,7 | 18,0 | 20,9 | 22,5 | 27,2 | 29,6 | 31,9 | 36,4 | 41,4 | |||
Beliebte Bestellcodes | M4502KX/SWA, M4502KCB/SWA, M4502JX/SWA M4504KX/SWA, M4504KCB/SWA, M4504JX/SWA M4506KX/SWA, M4506KCB/SWA, M4506JX/SWA, M4506NX/SWA M4508KCB/SWA M4512KX/SWA, M4512KCB/SWA, M4512TX/SWA M4516NX/SWA M4520KX/SWA, M4520KCB/SWA M4524NX/SWA |
|||||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Frei von Halogenen. Einzeln und gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen, Stahldrahtarmierung zum Schutz vor mechanischer Beschädigung. |