Mehrpaarige Thermo- und Ausgleichsleitung
Mehrpaarige PVC-Leitung
|
||||||||||||||
Mehrpaarige PVC-Leitung
Mehrpaarige Leitungen, Litzenleiter 0,5mm², Aderisolation aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit, Paare verseilt und nummeriert, Einzelabschirmung der Aderpaare aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, Gesamtabschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht, Außenmantel aus PVC mit erhöhter Flammwidrigkeit |
||||||||||||||
Bezeichnung | M3502 | M3504 | M3506 | M3508 | M3512 | M3516 | M3520 | M3524 | M3536 | M3550 | ||||
Leiteraufbau | Litze | |||||||||||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | 16/0,2 | ||||
Querschnitt (mm2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Gesamt AWG (S = Litze) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | ||||
Isolierhülle | FR PVC | |||||||||||||
Anzahl der Paare | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | ||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||||||||||
Einzelabschirmung | Ja – Einzelabschirmung der Aderpaare | |||||||||||||
Isolierhülle | FR PVC | |||||||||||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +75 | ||||||||||||
kurzzeitig | — | |||||||||||||
Farbkennzeichnung | Ja – Kollektive Gesamtabschirmung | |||||||||||||
Abriebfestigkeit | Gut | |||||||||||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||||||||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | 165 | ||||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||||||||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||||||||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 10,6 | 12,5 | 15,2 | 16,1 | 20,4 | 22,8 | 24,9 | 28,4 | 33,2 | 39,2 | ||||
Beliebte Bestellcodes | M3502KX, M3502KCB, M3502TX, M3502JX, M3502NX, M3502RCA M3504KX, M3504KCB, M3504TX, M3504JX, M3504NX, M3504RCA M3506KX, M3506KCB, M3506TX, M3506JX, M3506NX, M3506EX, M3506RCA M3508KX, M3508KCB, M3508TX, M3508JX, M3508NX M3512KX, M3512KCB, M3512TX, M3512JX, M3512NX, M3512RCA M3516KX, M3516KCB, M3516TX, M3516JX, M3516NX M3520KX, M3520KCB, M3520TX, M3520JX M3524KX, M3524KCB, M3524TX, M3524JX, M3524RCA M3536KCB |
|||||||||||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Flammwidrige PVC-Isolierhülle einzeln und gemeinsam abgeschirmt gegenüber elektromagnetischen und elektrostatischen Störeinflüssen. |