2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
MICA Band umwickelt, XLPE isoliert, verseilt, mit Abschirmung und Bewehrung, LS0H (halogenfrei)
|
|||||
MICA Band umwickelt, XLPE-isoliert, verseilt mit Abschirmung und Bewehrung, LS0H (LSZH) Außenmantel Litzenpaar, mit MICA Band umwickelte XLPE isolierte Adern. Paar verseilt, abgeschirmt mit Mylar®-Aluminiumband und Ableitdraht. LS0H (LSZH) Innenmantel mit Stahldrahtbewehrung und LS0H (LSZH) Außenmantel. |
|||||
Bezeichnung | G99 | G96 | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 16/0,2 | 23/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,5 | 0,75 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 20S | 18S | |||
Isolierhülle | Mika und XLPE | ||||
Anzahl der Paare | 1 | ||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||
Einzelabschirmung | Ja | ||||
Isolierhülle | LS0H/LSZH | ||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +70 | |||
kurzzeitig | +90 | ||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||
Abriebfestigkeit | Gut | ||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
16.6 | 23 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | 7,0 | 8.6 | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | 9,0 | 10.4 | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 12.0 | 13.6 | |||
Beliebte Bestellcodes | G99KX |
||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Frei von Halogenen. Runder Querschnitt. Schutz vor elektromagnetischen und elektrostatische Störungen. Bewehrung für hohe mechanische Festigkeit. |