2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
MICA Band umwickelt, XLPE isoliert, verseilt, mit Abschirmung, LSF (halogenfrei)
|
|||||
MICA Band umwickelt, XLPE-Isolierung, verseilt mit Abschirmung, LS0H (LSZH)-Außenmantel Litzenleiter, MICA Band umwickelt, XLPE-Isolierung. Adern verseilt, Abschirmung aus Mylar® kaschierter Aluminiumfolie mit Beidraht, LS0H (LSZH)-Außenmantel |
|||||
Bezeichnung | G98 | G97 | |||
Leiteraufbau | Litze | ||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 16/0,2 | 23/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,5 | 0,75 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 20S | 18S | |||
Isolierhülle | Mika und XLPE | ||||
Anzahl der Paare | 1 | ||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | ||||
Einzelabschirmung | Ja | ||||
Isolierhülle | LS0H/LSZH | ||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +70 | |||
kurzzeitig | +90 | ||||
Farbkennzeichnung | Ja | ||||
Abriebfestigkeit | Gut | ||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | ||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
5 | 6.7 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | ||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | ||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 7,0 | 8.4 | |||
Beliebte Bestellcodes | G98KX, G98KCB, G98JX |
||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Frei von Halogenen. Runder Querschnitt. Schutz vor elektromagnetischen und elektrostatische Störungen. |