2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
Hochtemperatur-PFA, Flachkabel
|
||||
Hochtemperatur-PFA, Flachkabel
Litzenleiter mit Hochtemperatur-PFA Isolierhülle, Adern flach nebeneinander liegend, Außenmantel aus Hochtemperatur-PFA |
||||
Bezeichnung | BH50 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | |||
Isolierhülle | Hochtemperatur-PFA |
|||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Parallel | |||
Einzelabschirmung | Nein | |||
Isolierhülle | Hochtemperatur-PFA |
|||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +300 | ||
kurzzeitig | +310 | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 3 | |||
Beliebte Bestellcodes | BH50KX, BH50TX, BH50JX, BH50NX |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Gas-, dampf- und wasserdichte Isolierung. |