2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, verseilt, Edelstahldrahtgeflecht
|
||||
PFA, verseilt, Edelstahldrahtgeflecht
Massives Leiterpaar mit PFA-Isolierhülle, Adern verseilt, Geflecht aus Edelstahldraht als Bewehrung |
||||
Bezeichnung | B53/SSB | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,15 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,124 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 26S | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||
Einzelabschirmung | Ja | |||
Isolierhülle | — | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||
kurzzeitig | +300 | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 2x2 | |||
Beliebte Bestellcodes | B53KX/SSB, B53TX/SSB, B53JX/SSB |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen |