2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, Flachkabel mit Edelstahldrahtgeflecht
|
||||
PFA, Flachkabel mit Edelstahldrahtgeflecht Litzenleiter mit PFA Isolierhülle, Adern flach nebeneinander liegend, PFA, Außenmantel aus Edelstahldrahtgeflecht |
||||
Bezeichnung | B50/SSB | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Parallel | |||
Einzelabschirmung | Nein | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||
kurzzeitig | +300 | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 3,0 | |||
Beliebte Bestellcodes | B50KX/SSB, B50KCB/SSB, B50JX/SSB, B50TX/SSB, B50NX/SSB, B50EX/SSB |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern |
Ovale Querschnittsfläche, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle. |