2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, verseilt
|
|||||||
PFA, verseilt Massives Leiterpaar mit PFA Isolierhülle, Adern verseilt, Außenmantel aus PFA |
PFA, verseilt Litzenleiter mit PFA Isolierhülle, Adern verseilt, Außenmantel aus PFA |
||||||
Bezeichnung | B25 | B35 | B55 | B65 | |||
Leiteraufbau | Massiv | Litze | |||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 1/0,5 | 1/0,8 | 7/0,2 | 13/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,2 | 0,5 | 0,22 | 0,44 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Isolierhülle | PFA | PFA | |||||
Anzahl der Paare | 1 | 1 | |||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | Verseilt | |||||
Einzelabschirmung | Nein | Nein | |||||
Isolierhülle | PFA | PFA | |||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | -75 bis +250 | ||||
kurzzeitig | +300 | +300 | |||||
Farbkennzeichnung | Ja | Ja | |||||
Abriebfestigkeit | Gut | Gut | |||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | Sehr Gut | |||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | 3 | 1 | 2 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | — | |||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | — | |||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Beliebte Bestellcodes | B25KX, B25TX, B25JX, B25EX, B25RCA B35KX, B35TX, B35JX, B35RCA |
B55KX, B55TX, B55JX, B55NX, B55RCA B65KX, B65TX, B65JX, B65RCA |
|||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Die verseilten Adern sind an der Form des Außenmantels erkennbar, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle, begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen. | Die verseilten Adern sind an der Form des Außenmantels erkennbar, gas-, dampf- und wasserdichte Isolierhülle, begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen. |