2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
PFA, Flachbandkabel
|
||||
PFA, Flachbandkabel Massives Leiterpaar, Adern flach nebeneinander und verbunden, ovale Bauform |
||||
Bezeichnung | B16 | |||
Leiteraufbau | Massiv | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 1/0,5 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,2 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24 | |||
Isolierhülle | PFA | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Parallel | |||
Einzelabschirmung | Nein | |||
Isolierhülle | — | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +250 | ||
kurzzeitig | 300+ | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 0.95x1.95 | |||
Beliebte Bestellcodes | B16KX, B16TX, B16JX |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Gas-, dampf- und wasserdichte Isolierung. Ovale Flachbandleitung. Ideal für den Einsatz in Autoklaven. |