2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
Kapton®, verseilt
|
|||||
Kapton®, verseilt Litzenleiter, Adern Kapton® isoliert, verseilt |
Kapton®, verseilt Massives Leiterpaar, Adern Kapton® isoliert, verseilt |
||||
Bezeichnung | B02 | B09 | |||
Leiteraufbau | Litze | Massiv | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 1/0,5 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,2 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 24 | |||
Isolierhülle | Kapton | Kapton | |||
Anzahl der Paare | 1 | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | Verseilt | |||
Einzelabschirmung | Nein | Nein | |||
Isolierhülle | Kapton | Kapton | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -75 bis +285 | -75 bis +285 | ||
kurzzeitig | 400 | 400 | |||
Farbkennzeichnung | Ja | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Sehr Gut | Sehr Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Gut | Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
<1 | <1 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 1,6 | 1,4 | |||
Beliebte Bestellcodes | B02JX, B02TX |
B09JX, B09KX, B09TX |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen | Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen |