2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
Wärmebeständiges PVC, verseilt
|
||||||
Wärmebeständiges PVC, verseilt Mehr- bzw. feindrähtiges Litzenpaar mit PVC-Isolierhülle. Adern verseilt. PVC-Außenmantel. |
||||||
Bezeichnung | A82 | A83 | A85 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 7/0,2 | 13/0,2 | 23/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,22 | 0,44 | 0,75 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 24S | 21S | 18S | |||
Isolierhülle | PVC | |||||
Anzahl der Paare | 1 | |||||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||||
Einzelabschirmung | Nein | |||||
Isolierhülle | PVC | |||||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +105 | ||||
kurzzeitig | — | |||||
Farbkennzeichnung | Ja | |||||
Abriebfestigkeit | Gut | |||||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | 3 | 4 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | |||
Beliebte Bestellcodes | A82KX, A82KCB, A82TX, A82JX, A82NX A83KX, A83KCB, A83TX, A83JX, A83NX, A83RCA A85KX, A85KCB, A85JX |
|||||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen. |