2-adrige Thermo- und Ausgleichsleitung
Wärmebeständiges PVC, verseilt
|
||||
Wärmebeständiges PVC, verseilt Feindrähtiges Litzenpaar mit PVC-Isolierhülle. Adern verseilt. |
||||
Bezeichnung | A80 | |||
Leiteraufbau | Litze | |||
Einzeldrähte pro Ader / Einzeldraht-⌀ (mm) | 13/0,2 | |||
Querschnitt (mm2) | 0,44 | |||
Gesamt AWG (S = Litze) | 21S | |||
Isolierhülle | PVC | |||
Anzahl der Paare | 1 | |||
Verseilt oder Parallel | Verseilt | |||
Einzelabschirmung | Ja | |||
Isolierhülle | PVC | |||
Temperatur- bereich °C |
dauerhaft | -30 bis +105 | ||
kurzzeitig | — | |||
Farbkennzeichnung | Ja | |||
Abriebfestigkeit | Gut | |||
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit | Sehr Gut | |||
Durchschnittliches Gewicht kg/100m (ohne Kabeltrommel) |
2 | |||
Durchmesser unter Bewehrung (mm) | — | |||
Durchmesser über Bewehrung (mm) | — | |||
Gesamtdurchmesser (mm) | 4 | |||
Beliebte Bestellcodes | A80KX, A80KCB, A80TX, A80JX, A80RCA |
|||
Bemerkungen Alle Maße sind Durchschnittswerte. Für kritische Anwendungen bitte eine individuelle Überprüfung anfordern. |
Begrenzter Schutz gegen elektromagnetische Störungen. |